2020-2021 ALL STAR WAG Competitive Groups
Training Hours
| HP 1 | HP 2 | HP 3 | HP 4 | TOPS | Tops |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 5:30 – 9:00 | Mo 1:15-5:15 | Mo 1:15-5:15 | Mo 1:15-5:15 | Mo 5:30 – 9:00 | Mo 5:30 – 8:30 |
| Tu 5:30 – 9:00 | Tu 1:15-5:15 | Tu 1:15-5:15 | Tu 1:15-5:15 | Tu | Tu |
| We 5:30 – 9:00 | We 1:15-5:15 | We 1:15-5:15 | We 1:15-5:15 | We 5:30 – 9:00 | We 5:30 – 8:30 |
| Th 5:30 – 9:00 | Th 1:15-5:15 | Th 1:15-5:15 | Th 1:15-5:15 | Th | Th |
| Fr 5:30 – 9:00 | Fr 1:15-5:15 | Fr 1:15-5:15 | Fr 1:15-5:15 | Fr | Fr 5:30 – 8:30 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa 1-5 | Sa 1 – 5 |
| Su | Su | Su | Su | Su | Su |
| ODP-MINI’S | JO-LEVEL 1.1 | JO-LEVEL 2 | JO-LEVEL 3 | JO-LEVEL 4/5 | JO-LEVEL 5/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 5:30-8:30 | Mo | Mo | Mo | Mo 5:30 – 9:00 | Mo |
| Tu | Tu | Tu 5:30 – 9:00 | Tu 5:30 – 9:00 | Tu | Tu 5:30 – 9:00 |
| We | We | We | We | We 5:30 – 9:00 | We |
| Th | Th 5:30 – 8:30 | Th | Th 5:30 – 9:00 | Th | Th 5:30 – 9:00 |
| Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr 5:30 – 9:00 |
| Sa 1 – 4 | Sa | Sa 9 – 12:30 | Sa | Sa 1 – 5 | Sa 9 – 12:30 |
| Su | Su 12 – 3 | Su | Su | Su | Su |
| P/N | INTER-CLUB/ Demo |
|---|---|
| M 5:30 – 9:00 | Tu |
| Tu 5:30 – 9:00 | Tu |
| We | We 5:30 – 8:30 |
| Th 5:30 – 9:00 | Th |
| Fr | Fr Optional 5:30-8:30 |
| Sa 1 – 5 | Sa 9 – 12:00 |
| Su | Su |
Healthy 
